2013 考研国家线(数学考研历年国家线)

本文目录
数学考研历年国家线
历年数学考研国家线对比分析
【学硕】
年份 2016 2015 2014 2013 2012
学科门类 A B A B A B A B A B
哲学 54↓ 50↓ 56↓ 51↓ 60↑ 56↑ 57 53 57 53
经济学 68 63 68 63 68↓ 63↓ 74↓ 69↓ 75 71
法学 68↑ 63↑ 63 59 66↑ 62↑ 63 59 63 59
教育学(不含体育学) 135↑ 126↑ 132↑ 123↑ 126↑ 117↑ 120 111 120 111
文学 80↑ 75↓ 78↓ 74↓ 83↑ 78↑ 81↑ 77↑ 78 74
历史学 132↑ 123↑ 126 117 126↑ 117↑ 120↑ 111↑ 114 105
理学 59↑ 54↓ 54↓ 50↓ 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57 53
工学(不含工学照顾专业) 54↓ 50↓ 57 53 57↓ 53↓ 60↑ 56↑ 57 53
农学 51 47 51 47 51↑ 47↑ 50 45 50 45
医学(不含医学照顾专业) 123↑ 114↑ 117↑ 108↑ 114 105 114 105 114 105
军事学 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57↓ 53↓ 60↓ 56↓ 62 57
管理学 68↓ 63↓ 69↓ 65↓ 72↓ 68↓ 77↑ 72↑ 75 71
艺术学 51 47 51 47 51 47 51 47 51 47
体育学 102 93 102 93 102 93 102 93 102 93
工学照顾专业 51↓ 47↓ 54↓ 50↓ 56 51 56 51 56 51
医学照顾专业 120↑ 111↑ 114↑ 105↑ 111↑ 102↑ 108↑ 99↑ 102 93
享受少数民族政策考生 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分
分析:各学科专业国家线有增有降,但基本保持稳定,我们可以看出来,管理学、工学、理学、军事学、哲学,呈现下降趋势,医学、历史学、教育学、法学呈下降趋势,还有经济学、农学、艺术学和体育学保持稳定,今年增长情况如何,我们可窥一斑,持续增长的专业可能还会小幅度增长,呈下降趋势的专业可能继续保持下降,或也小幅增长,但整体增减应该保持稳定。
【专业硕士】
年份 2016 2015 2014 2013 2012
学科门类 A B A B A B A B A B
哲学 54↓ 50↓ 56↓ 51↓ 60↑ 56↑ 57 53 57 53
经济学 68 63 68 63 68↓ 63↓ 74↓ 69↓ 75 71
法学 68↑ 63↑ 63 59 66↑ 62↑ 63 59 63 59
教育学(不含体育学) 135↑ 126↑ 132↑ 123↑ 126↑ 117↑ 120 111 120 111
文学 80↑ 75↓ 78↓ 74↓ 83↑ 78↑ 81↑ 77↑ 78 74
历史学 132↑ 123↑ 126 117 126↑ 117↑ 120↑ 111↑ 114 105
理学 59↑ 54↓ 54↓ 50↓ 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57 53
工学(不含工学照顾专业) 54↓ 50↓ 57 53 57↓ 53↓ 60↑ 56↑ 57 53
农学 51 47 51 47 51↑ 47↑ 50 45 50 45
医学(不含医学照顾专业) 123↑ 114↑ 117↑ 108↑ 114 105 114 105 114 105
军事学 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57↓ 53↓ 60↓ 56↓ 62 57
管理学 68↓ 63↓ 69↓ 65↓ 72↓ 68↓ 77↑ 72↑ 75 71
艺术学 51 47 51 47 51 47 51 47 51 47
体育学 102 93 102 93 102 93 102 93 102 93
工学照顾专业 51↓ 47↓ 54↓ 50↓ 56 51 56 51 56 51
医学照顾专业 120↑ 111↑ 114↑ 105↑ 111↑ 102↑ 108↑ 99↑ 102 93
享受少数民族政策考生 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分
分析:专业硕士分数线也是有增有减,比如审计、建筑学、工程、城市规划几个专硕分数线呈下降趋势,而医学、教育、法硕、应用心理硕士等几类呈上升趋势,还有一些基本保持不变。预计今年会计金融类专业硕士高分很多,可能分数线会有所增长,但整体分数线变化不会太大。
参考资料 中国考研网
2013艺术考研政治国家线
2013考研国家线:艺术学总分320/政治34。
A类考生:哲学280,经济学340,法学315,教育学(不含体育学)310,文学350,历史学295,理学290,工学(不含工学照顾专
业)295,农学255,医学(不含中医类照顾专业)290,军事学295,管理345,艺术学320/政治34,体育学265。详细分数线见下图。
2013考研国家线~~工科的专硕是多少分
2013年考研
工科专硕(不含照顾专业) A类考生 总分295 政治40 英语40 专业1 60 专业2 60
B类考生 总分285 政治37 英语37 专业1 56 专业2 56
工科专硕(照顾专业) A类考生 总分280 政治37 英语37 专业1 56 专业2 56
B类考生 总分270 政治34 英语34 专业1 51 专业2 51
A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
工程照顾专业: 冶金工程
水利工程 航天工程

更多文章:
深圳发布稳增长措施(深圳为何连续出台3个“30条” 防控宣传标语40句)
2026年5月25日 02:59
六安seo新手必看教程分享:六安seo新手如何快速上手网站优化
2026年10月2日 19:18
如何选择适合新站的外链发布平台:seo外链发布平台怎么选最有效
2026年9月26日 02:50



















